符合学校单独核拨维修费的部门,根据该部门在账设备资产额核拨维修费用的原则, 2015年度单独核拨维修费的部门维修经费金额公示如下:
浙江工商大学15年度维修费统计表 金额单位:元 | |||
单 位 名 称 | 在账资产金额数 | 系数 | 15年度维修费金额 |
图书馆 | 10828636.81 | 0.003 | 32485.91 |
食品生物学院 | 110330476.73 | 0.0025 | 275826.19 |
信息与电子工程学院 | 42712532.24 | 0.0025 | 106781.33 |
计算机与信息工程学院 | 43838026.09 | 0.0025 | 109595.07 |
艺术设计学院 | 15597949.18 | 0.0025 | 38994.87 |
环境学院 | 42194701.28 | 0.0025 | 105486.75 |
网络信息中心 | 53101554.64 | 0.0025 | 132753.89 |
马克思学院 | 2021144.00 | 0.0015 | 3031.72 |
工商管理学院 | 3278929.76 | 0.0015 | 4918.39 |
统计与计算科学学院 | 4083612.92 | 0.0015 | 6125.42 |
金融学院 | 5288941.20 | 0.0015 | 7933.41 |
法学院 | 3010077.00 | 0.0015 | 4515.12 |
旅游学院 | 1997869.70 | 0.0015 | 2996.80 |
经济学院 | 6417415.84 | 0.0015 | 9626.12 |
外国语学院 | 9841340.00 | 0.002 | 19682.68 |
体育工作部 | 4542302.77 | 0.002 | 9084.61 |
教务处 | 21629798.82 | 0.002 | 43259.60 |
浙商博物馆 | 2459814.00 | 0.002 | 4919.63 |
MBA教育中心 | 3097204.43 | 0.002 | 6194.41 |
文科综合实验教学中心 | 31830849.14 | 0.002 | 63661.70 |
公共事务管理处 | 7439141.78 | 0.001 | 7439.14 |
合计 | 425542318.33 |
| 995312.76 |
公示期2015.05.06-2015.05.13
实验室与资产管理处电话:28877371
实验室与资产管理处
2015.05.06
友情链接:
浙江工商大学 | 浙江省教育厅 | 浙江省财政厅 | 政府采购云平台 | 高校实验室工作研究会 |
版权所有 ©2021 浙江工商大学实验室与资产管理处 地址:浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号 邮编:310018
技术支持:苏迪科技 浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号 旧版入口 网站管理
微信关注