校内各学院:
为进一步提高学生实验室安全意识,增强安全防范和应急救援能力,实验室与资产管理处已完成2019级新生(含研究生)实验室安全知识考试工作,现将有关考试情况通报如下:
学院 | 应考学生数(人) | 实考学生数(人) | 缺考学生数(人) | 合格学生数(人) | 不合格学生数(人) | 合格率(%) |
食品学院 | 367 | 364 | 3 | 302 | 65 | 82.97 |
环境学院 | 241 | 237 | 4 | 168 | 73 | 71.36 |
信电学院 | 316 | 299 | 17 | 270 | 46 | 90.82 |
信息学院 | 220 | 218 | 2 | 218 | 2 | 100.00 |
管工学院 | 318 | 317 | 1 | 315 | 3 | 99.37 |
财会学院 | 445 | 363 | 82 | 362 | 83 | 99.72 |
东语学院 | 168 | 131 | 37 | 129 | 39 | 98.47 |
法学院 | 385 | 314 | 71 | 303 | 82 | 96.50 |
管理学院 | 389 | 282 | 107 | 270 | 119 | 95.74 |
公管学院 | 364 | 242 | 122 | 232 | 132 | 95.87 |
金融学院 | 368 | 230 | 138 | 217 | 151 | 94.35 |
泰隆金融学院 | 100 | 74 | 26 | 69 | 31 | 93.24 |
经济学院 | 377 | 367 | 10 | 355 | 22 | 96.73 |
旅游学院 | 263 | 225 | 38 | 223 | 40 | 99.11 |
马克思学院 | 41 | 40 | 1 | 40 | 1 | 100.00 |
人文学院 | 242 | 216 | 26 | 211 | 31 | 97.69 |
统计学院 | 344 | 317 | 27 | 313 | 31 | 98.74 |
外语学院 | 296 | 283 | 13 | 279 | 17 | 98.59 |
艺术学院 | 233 | 231 | 2 | 220 | 13 | 95.24 |
90分(含)以上(满分100分)为合格,资产处近期将组织未合格与缺考的学生进行补考,请各学院做好相关学生补考的通知与组织工作,补考学生名单请联系资产处工作人员获取。补考完成后,学校将授予考试合格的学生《实验室安全知识考试合格证》,未获得“合格证”的学生不得进入实验室开展实验。证书领取和补考时间将另行通知。 联系人:何蕾,联系电话:28877390。
实验室与资产管理处
2019年11月21日
友情链接:
浙江工商大学 | 浙江省教育厅 | 浙江省财政厅 | 政府采购云平台 | 高校实验室工作研究会 |
版权所有 ©2021 浙江工商大学实验室与资产管理处 地址:浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号 邮编:310018
技术支持:苏迪科技 浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号 旧版入口 网站管理
微信关注