| 序号 | 部门(学院) | 项目负责人 | 项目名称 | 第一次验收 | 第二次验收 | 第三次验收 | |||
| 时间 | 结果 | 时间 | 结果 | 时间 | 结果 | ||||
| 1 | 管工学院 | 蒋长兵 | 电子商务虚拟实验教学平台项目 | 2017-11-8 | 不合格 | 2018-5-9 | 不合格 | 2020-7-2 | 不合格,第四次验收已完成。 | 
| 2 | 食品学院 | 韩剑众 | 食品营养安全科研平台和专业能力实践基地设备项目 | 2019年10月 | 不合格 | 2020-5-26 | 合格 | ||
| 3 | 食品学院 | 韩剑众 | 现代食品安全与营养协同创新中心设备项目 | 2016年5月 | 不合格 | 2019年11月 | 不合格。 | 2020-11-17(教工路) 2020-11-18(下沙)  | 变更后合格 | 
| 4 | 教务处文科中心 | 赵英军 | 新文科中心建设项目(合同1) | 2019-12-16 | 不合格 | 2020-4-7 | 合格 | ||
| 5 | 管工学院 | 瞿焱 | 工程管理与数字计算仿真实验实训室软件项目 | 2019-12-18 | 不合格 | 2020-5-20 | 合格 | ||
| 6 | 党办校办 | 袁金祥 | 学校预算机动经费:一体化LED显示终端项目 | 2020-5-20 | 合格 | ||||
| 7 | 食品学院 | 韩剑众 | 重中之重学科(食品科学与工程)十二五配套经费项目(激光共聚焦) | 2020-7-1 | 合格 | ||||
| 8 | 后勤服务中心 | 朱翔宇 | 学生公寓智能数字化能源管理系统项目 | 2020-5-27 | 合格 | ||||
| 9 | 教务处文科中心 | 赵英军 | 新文科实验中心建设项目(合同2) | 2020-06-10 | 不合格 | 2020-09-17 | 合格 | ||
| 10 | 食品学院 | 韩剑众 | 重中之重学科(食品科学与工程)十二五配套经费项目(激光粒度仪) | 2020-7-1 | 不合格 | 2020-11-4 | 合格 | ||
| 11 | 后勤中心 | 金锦华 | 后勤车辆购置项目 | 2020-09-28 | 合格 | ||||
| 12 | 网络中心 | 姜国新 | 无线网络校园全覆盖完善项目 | 2020-10-30 | 合格 | ||||
| 13 | 网络中心 | 徐斌 | 面向智慧校园服务的数据中心建设项目 | 2020-10-30 | 合格 | ||||
| 14 | 后勤中心 | 刘剑 | 食堂多联机空调项目 | 2020-11-11 | 不合格 | 2020-11-23 | 合格 | ||
| 15 | 环境学院 | 刘惠君 | 环境分析测试大仪共享平台(合同1) | 2020-11-11 | 合格 | ||||
| 16 | 环境学院 | 刘惠君 | 环境分析测试大仪共享平台(合同2) | 2020-11-11 | 合格 | ||||
| 17 | 环境学院 | 刘惠君 | 环境分析测试大仪共享平台(合同3) | 2020-11-11 | 合格 | ||||
| 18 | 计信学院 | 董建峰 | 计算机科学与技术一级博士点建设项目 | 2020-11-17(教工路) 2020-11-18 (下沙)  | 合格 | ||||
| 19 | 食品学院 | 韩剑众 | 重中之重-发酵罐合同 | 2020-11-18  | 不合格 | 2020-12-23 | 合格 | ||
| 20 | 管工学院 | 蒋长兵 | 电子商务虚拟实验教学平台项目 | 第四次验收 2020-11-24  | 变更后 合格  | ||||
| 21 | 教务处 | 赵英军 | 浙江工商大学2020年教学楼改造项目 | 2020-11-25  | 合格 | ||||
| 22 | 食品学院 | 王彦波 | 大商科背景下动物性食品安全检测学生科研平台设备 | 2020-12-1  | 合格 | ||||
| 23 | 食品学院 | 傅玲琳 | 食品致敏安全与控制公共服务平台设备 | 2020-12-1  | 合格 | ||||
| 24 | 宣传部 | 钱天国 | 浙江工商大学宣传部全媒体中心演播室设备 | 2020-12-3  | 不合格 | 2020-12-9 | 合格 | ||
| 25 | 环境学院 | 龙於洋 | 生活垃圾蓝色焚烧处理国家虚拟仿真实验项目  | 2020-12-4 | 不合格 | 2020-12-14 | 变更后合格 | ||
| 26 | 环境学院 | 申屠佳丽 | 土壤环境安全与污染管控技术研究平台-标二  | 2020-12-4 | 合格 | ||||
| 27 | 环境学院 | 申屠佳丽 | 土壤环境安全与污染管控技术研究平台-标一  | 2020-12-4  | 合格 | ||||
| 28 | 计信学院 | 刘振广 | 大商科背景下计算机类一流专业建设项目 | 2020-12-9 | 合格 | ||||
| 29 | MBA学院 | 钱水土 | 教工路1号教学楼MBA学院智慧教室改造项目 | 2020-12-18 | 不合格 | 2020-12-23 | 合格 | ||


友情链接:
    
浙江工商大学 | 浙江省教育厅 | 浙江省财政厅 | 政府采购云平台 | 高校实验室工作研究会 |
版权所有 ©2021 浙江工商大学实验室与资产管理处 地址:浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号 邮编:310018 
      技术支持:苏迪科技 浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号 旧版入口 网站管理
    微信关注