序号 | 部门(学院) | 项目负责人 | 项目名称 | 第一次验收 | 第二次验收 | 第三次验收 | |||
时间 | 结果 | 时间 | 结果 | 时间 | 结果 | ||||
1 | 信息化办公室 | 徐斌 | 浙江工商大学移动校园支撑平台(一期) | 2021-1-7 | 合格 | ||||
2 | 教务处文科中心 | 赵英军 | 2020新文科中心建设项目合同1 | 2021-1-21 | 不合格 | 2021-5-14 | 不合格 | 2021-6-25 | 合格 |
3 | 教务处文科中心 | 赵英军 | 2020新文科中心建设项目合同2 | 2021-1-22 | 不合格 | 2021-9-30 | 合格 | ||
4 | 食品学院 | 顾青 | 食品学院浙江省一流学科建设经费科研设备(标二)合同 | 2021-7-2 | 合格 | ||||
5 | 后勤中心 | 金锦华 | 浙江工商大学下沙校区学生公寓3号楼寝室家具项目 | 2021-9-24 | 不合格 | 2021-11-5 | 合格 | ||
6 | 计财处 | 慕兴宏 | 浙江工商大学财务管理与工资薪金管理系统 | 2021-10-15 | 合格 | ||||
7 | 食品学院 | 顾青 | 食品学院浙江省一流学科建设经费科研设备(标一下沙校区设备) | 2021-10-15 | 合格 | ||||
8 | 食品学院 | 韩晓祥 | 大健康背景下面向食品安全的化学类物质仪器分析共享平台设备 | 2021-10-29 | 合格 | ||||
9 | 数字化办公室 | 姜国新 | 标准化机房扩建 | 2021-11-5 | 合格 | ||||
10 | 研究生院 | 葛亚宇 | 数字高速喷雾印刷系统 | 2021-11-5 | 合格 | ||||
11 | 外国语学院 | 李丹弟 | 智能一体化外语教学平台设备 | 2021-11-10 | 不合格 | 2021-12-2 | 合格 | ||
12 | 数字办 | 徐斌 | 数字化办公室网络安全系统项目 | 2021-11-12 | 合格 | ||||
13 | 数字办 | 周峰程 | 校级数据共享中心平台建设设备项目 | 2021-11-12 | 合格 | ||||
14 | 公共事务处 | 钱天国 | 校园室外标识导视系统(标识牌)项目 | 2021-11-15 | 合格 | ||||
15 | 环境学院 | 汪美贞 | 环境微生物耐药及群体感应平台建设项目 | 2021-11-23 | 合格 | ||||
16 | 食品学院 | 顾青 | 食品学院浙江省一流学科建设经费科研设备(教工路校区设备) | 2021-11-23 | 合格 | ||||
17 | 公共管理学院 | 汪锦军 | 公共危机与公共决策实训平台 | 2021-12-1 | 不合格 | 2021-12-6 | 不合格 | 2021-12-10 | 合格 |
18 | 信电学院 | 李传煌 | 基于5G的工业互联网接入及应用实验室设备 | 2021-12-2 | 合格 | ||||
19 | 环境学院 | 沈东升 | 环境工程专业教学实验设备标项二 | 2021-12-3 | 合格 | ||||
20 | 环境学院、资产处 | 闫涛 | 浙江工商大学分析测试中心检验检测能力提升项目 | 2021-12-3 | 合格 | ||||
21 | 食品学院 | 顾振宇 | 浙江工商大学金工(工程)实训中心建设项目 | 2021-12-9 | 合格 | ||||
22 | 数字化办公室 | 周峰程 | 浙江工商大学大数据智能分析平台(一期) | 2021-12-10 | 不合格 | 2022-9-29 | 合格 | ||
25 | 数字化办公室 | 欧阳铁磊 | 高水平大学专项服务器 | 2021-12-10 | 合格 | ||||
23 | 数字化办公室 | 徐斌 | 浙江工商大学师生之家LED大屏 | 2021-12-14 | 不合格 | 2022-3-11 | 合格 | ||
24 | 数字化办公室 | 徐斌 | 浙江工商大学仪器设备购置——融合全息投影 | 2021-12-14 | 合格 | ||||
26 | 校友办 | 赵妉 | 浙江工商大学校友工作服务系统 | 2022-1-10 | 不合格 |
友情链接:
浙江工商大学 | 浙江省教育厅 | 浙江省财政厅 | 政府采购云平台 | 高校实验室工作研究会 |
版权所有 ©2021 浙江工商大学实验室与资产管理处 地址:浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号 邮编:310018
技术支持:苏迪科技 浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号 旧版入口 网站管理
微信关注