序号 | 部门(学院) | 项目负责人 | 项目名称 | 第一次验收 | 第二次验收 | 第三次验收 | |||
时间 | 结果 | 时间 | 结果 | 时间 | 结果 | ||||
1 | 校友办 | 赵妉 | 浙江工商大学校友工作服务系统 | 2022-1-10 | 不合格 | 2022-9-16 | 合格 | ||
2 | 资产处 | 刘福奇 | 浙江工商大学危化品中转站升级改造项目 | 2022-3-30 | 合格 | ||||
3 | 教务处 | 厉小军 | 新文科实验平台建设项目 | 2022-9-9 | 合格 | ||||
4 | 后勤服务中心 | 金锦华 | 浙江工商大学下沙校区学生公寓11、12号楼寝室家具配置项目 | 2022-9-23 | 合格 | ||||
5 | 教务处 | 厉小军 | 智能财务共享中心 | 2022-10-14 | 合格 | ||||
6 | 人工智能学院 | 魏贵义 | AI学院管理系统 | 2022-10-14 | 合格 | ||||
7 | 环境学院 | 汪美贞 | 土壤抗生素基因研究研究平台设备 | 2022-10-21 | 合格 | ||||
8 | 公共事务管理处 | 叶伟敏 | LED全彩显示屏 | 2022-10-26 | 合格 | ||||
9 | 数字办 | 徐斌 | 数字高校校园基础网络扩容 | 2022-10-28 | 不合格 | ||||
10 | 数字办 | 徐斌 | 上网行为管理采购 | 2022-10-28 | 合格 | ||||
11 | 外国语学院 | 李丹弟 | 脑电仪设备 | 2022-11-2 | 合格 | ||||
12 | 后勤中心 | 金锦华 | 电梯设备 | 2022-11-3 | 合格 | ||||
13 | 保卫处 | 缪江平 | 校园安全精准防控及智安校园建设项目 | 2022-11-4 | 合格 | ||||
14 | 环境学院 | 王齐 | 环境学院环境催化与能源转化项目 | 2022-11-9 | 合格 | ||||
15 | 数字办 | 徐斌 | 教室设备更新 | 2022-11-22 | 合格 | ||||
16 | 学生处 | 何波 | 学生综合能力发展数字化智控导航平台项目验收 | 2022-11-23 | 不合格 | 2022-12-8 | 合格 | ||
17 | 人工智能学院 | 魏贵义 | 浙江工商大学萨塞克斯人工智能学院项目 | 2022-11-25 | 合格 | ||||
18 | 人工智能学院 | 魏贵义 | 浙江工商大学管理服务器项目 | 2022-11-25 | 合格 | ||||
19 | 研究生院 | 葛亚宇 | 研究生教育综合管理信息系统二期建设项目 | 2022-11-30 | 合格 | ||||
20 | 教务处 | 厉小军 | 浙江工商大学教学资源建设设备采购项目 | 2022-12-1 | 合格 | ||||
21 | 人工智能学院 | 魏贵义 | 萨塞克斯人工智能实验室基础设备采购项目 | 2022-12-7 | 合格 | ||||
22 | 数字办 | 徐斌 | 数字办网络设备项目 | 2022-12-7 | 合格 | ||||
23 | 数字办 | 徐斌 | 台式电脑 | 2022-12-12 | 合格 | ||||
24 | 继教学院 | 赵妉 | 多媒体教学设备和桌椅项目 | 2022-12-13 | 合格 | ||||
25 | 数字办 | 徐斌 | 超融合服务器及存储项目 | 2022-12-14 | 合格 |
友情链接:
浙江工商大学 | 浙江省教育厅 | 浙江省财政厅 | 政府采购云平台 | 高校实验室工作研究会 |
版权所有 ©2021 浙江工商大学实验室与资产管理处 地址:浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号 邮编:310018
技术支持:苏迪科技 浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号 旧版入口 网站管理
微信关注